Source document
Loading document…
KPIs
| Revenue — GREEN | VND 331.84T |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 15.9% |
| Net income — GREEN | VND 11.35T |
| Net margin — GREEN | 3.4% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | VND 331.84T | GREEN |
| Gross Margin | 15.9% | GREEN |
| Net Margin | 3.4% | GREEN |
| Gross Profit | VND 52.68T | GREEN |
| Net Income | VND 11.35T | GREEN |
| Pre-tax Income | VND 26.44T | GREEN |
| Cost Of Revenue | VND 279.15T | GREEN |
| Basic EPS | VND 1,432 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | VND 1118.62T | GREEN |
| Total Liabilities | VND 967.13T | GREEN |
| Total Equity | VND 151.49T | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | VND 69.24T | GREEN |