Source document
Loading document…
KPIs
| Revenue — GREEN | VND 16.42T |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 15.0% |
| Net income — GREEN | VND 4.18T |
| Net margin — GREEN | 25.5% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | VND 16.42T | GREEN |
| Gross Margin | 15.0% | GREEN |
| Net Margin | 25.5% | GREEN |
| Gross Profit | VND 2.47T | GREEN |
| Net Income | VND 4.18T | GREEN |
| Pre-tax Income | VND 5.42T | GREEN |
| Cost Of Revenue | VND 13.95T | GREEN |
| Basic EPS | VND 0 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | VND 768.26T | GREEN |
| Total Liabilities | VND 533.33T | GREEN |
| Total Equity | VND 234.93T | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | VND 1.81T | GREEN |