Source document
Loading document…
KPIs
| Revenue — GREEN | VND 65.11T |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 48.2% |
| Net income — GREEN | VND 25.55T |
| Net margin — GREEN | 39.2% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | VND 65.11T | GREEN |
| Gross Margin | 48.2% | GREEN |
| Net Margin | 39.2% | GREEN |
| Gross Profit | VND 31.37T | GREEN |
| Net Income | VND 25.55T | GREEN |
| Pre-tax Income | VND 30.73T | GREEN |
| Cost Of Revenue | VND 33.74T | GREEN |
| Basic EPS | VND 6,221 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | VND 869.97T | GREEN |
| Total Liabilities | VND 597.13T | GREEN |
| Total Equity | VND 272.84T | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | VND 37.22T | GREEN |