Source document
Loading document…
KPIs
| Revenue — GREEN | VND 46.46T |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 20.9% |
| Net income — GREEN | VND 2.71T |
| Net margin — GREEN | 5.8% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | VND 46.46T | GREEN |
| Gross Margin | 20.9% | GREEN |
| Net Margin | 5.8% | GREEN |
| Gross Profit | VND 9.71T | GREEN |
| Net Income | VND 2.71T | GREEN |
| Pre-tax Income | VND 3.33T | GREEN |
| Cost Of Revenue | VND 36.75T | GREEN |
| Basic EPS | VND 1,849 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | VND 83.99T | GREEN |
| Total Liabilities | VND 48.06T | GREEN |
| Total Equity | VND 35.93T | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | VND 1.19T | GREEN |