Source document
Loading document…
KPIs
| Revenue — GREEN | VND 48.75T |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 22.2% |
| Net income — GREEN | VND 3.30T |
| Net margin — GREEN | 6.8% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | VND 48.75T | GREEN |
| Gross Margin | 22.2% | GREEN |
| Net Margin | 6.8% | GREEN |
| Gross Profit | VND 10.81T | GREEN |
| Net Income | VND 3.30T | GREEN |
| Pre-tax Income | VND 4.03T | GREEN |
| Cost Of Revenue | VND 37.94T | GREEN |
| Basic EPS | VND 2,249 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | VND 104.91T | GREEN |
| Total Liabilities | VND 68.56T | GREEN |
| Total Equity | VND 36.35T | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | VND 2.38T | GREEN |