Source document
Loading document…
KPIs
| Revenue — GREEN | VND 55.16T |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 19.0% |
| Net income — GREEN | VND 6.37T |
| Net margin — GREEN | 11.6% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | VND 55.16T | GREEN |
| Gross Margin | 19.0% | GREEN |
| Net Margin | 11.6% | GREEN |
| Gross Profit | VND 10.49T | GREEN |
| Net Income | VND 6.37T | GREEN |
| Pre-tax Income | VND 7.18T | GREEN |
| Cost Of Revenue | VND 44.67T | GREEN |
| Basic EPS | VND 1,781 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | VND 278.93T | GREEN |
| Total Liabilities | VND 137.41T | GREEN |
| Total Equity | VND 141.52T | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | VND 5.82T | GREEN |