Source document
Loading document…
KPIs
| Revenue — GREEN | VND 20.23T |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 34.8% |
| Net income — GREEN | VND 2.51T |
| Net margin — GREEN | 12.4% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | VND 20.23T | GREEN |
| Gross Margin | 34.8% | GREEN |
| Net Margin | 12.4% | GREEN |
| Gross Profit | VND 7.05T | GREEN |
| Net Income | VND 2.51T | GREEN |
| Pre-tax Income | VND 3.50T | GREEN |
| Cost Of Revenue | VND 13.18T | GREEN |
| Basic EPS | VND 1,173 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | VND 88.14T | GREEN |
| Total Liabilities | VND 44.39T | GREEN |
| Total Equity | VND 43.75T | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | VND 4.11T | GREEN |