Source document
Loading document…
KPIs
| Revenue — GREEN | VND 13.79T |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 31.0% |
| Net income — GREEN | VND 2.57T |
| Net margin — GREEN | 18.6% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | VND 13.79T | GREEN |
| Gross Margin | 31.0% | GREEN |
| Net Margin | 18.6% | GREEN |
| Gross Profit | VND 4.28T | GREEN |
| Net Income | VND 2.57T | GREEN |
| Pre-tax Income | VND 2.91T | GREEN |
| Cost Of Revenue | VND 9.51T | GREEN |
| Basic EPS | VND 1,507 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | VND 73.56T | GREEN |
| Total Liabilities | VND 32.57T | GREEN |
| Total Equity | VND 41.00T | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | VND 1.70T | GREEN |