Source document
Loading document…
KPIs
| Revenue — GREEN | VND 30.07T |
|---|---|
| Net income — GREEN | VND 11.36T |
| Net margin — GREEN | 37.8% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | VND 30.07T | GREEN |
| Net Margin | 37.8% | GREEN |
| Net Income | VND 11.36T | GREEN |
| Pre-tax Income | VND 14.16T | GREEN |
| Basic EPS | VND 3,774 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | VND 3330.83T | GREEN |
| Total Liabilities | VND 3157.27T | GREEN |
| Total Equity | VND 173.55T | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | VND 81.10T | GREEN |