Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 2.24B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 9.7% |
| Net income — GREEN | TWD 131.6M |
| Net margin — GREEN | 5.9% |
| Operating margin — GREEN | 5.0% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 2.24B | GREEN |
| Gross Margin | 9.7% | GREEN |
| Operating Margin | 5.0% | GREEN |
| Net Margin | 5.9% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 216.3M | GREEN |
| Operating Income | TWD 110.9M | GREEN |
| Net Income | TWD 131.6M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 11.53B | GREEN |
| Total Equity | TWD 7.79B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 341.6M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 50.8M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 290.9M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。本合併財務報告並未包含整份年度財務報告所規定之所有IFRS會計準則揭露資訊。