Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 603.1M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 43.7% |
| Net income — GREEN | TWD 134.6M |
| Net margin — GREEN | 22.3% |
| Operating margin — GREEN | 25.2% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 603.1M | GREEN |
| Gross Margin | 43.7% | GREEN |
| Operating Margin | 25.2% | GREEN |
| Net Margin | 22.3% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 263.3M | GREEN |
| Operating Income | TWD 152.0M | GREEN |
| Net Income | TWD 134.6M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 3.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 4.56B | GREEN |
| Total Equity | TWD 3.05B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 248.5M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 82.9M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 165.6M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本集團民國一一四年及一一三年一月一日至三月三十一日之合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則暨經金管會 認可並發布生效之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製。