Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 703.4M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 44.0% |
| Net income — GREEN | TWD 160.0M |
| Net margin — GREEN | 22.7% |
| Operating margin — GREEN | 30.2% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 703.4M | GREEN |
| Gross Margin | 44.0% | GREEN |
| Operating Margin | 30.2% | GREEN |
| Net Margin | 22.7% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 309.2M | GREEN |
| Operating Income | TWD 212.6M | GREEN |
| Net Income | TWD 160.0M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 3.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 4.56B | GREEN |
| Total Equity | TWD 2.83B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 653.0M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 191.8M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 461.2M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本集團民國一一四年及一一三年一月一日至九月三十日之合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則暨經金管會認可並發布 生效之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製。