Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 1.90B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 32.0% |
| Net income — GREEN | -TWD 30.8M |
| Net margin — GREEN | -1.6% |
| Operating margin — GREEN | 9.2% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 1.90B | GREEN |
| Gross Margin | 32.0% | GREEN |
| Operating Margin | 9.2% | GREEN |
| Net Margin | -1.6% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 608.1M | GREEN |
| Operating Income | TWD 175.8M | GREEN |
| Net Income | -TWD 30.8M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 21.51B | GREEN |
| Total Equity | TWD 7.30B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 205.4M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 553.6M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 348.3M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。 本合併財務報告並未包含整份年度財務報告所規定之所有IFRS會計準則揭露資訊。