Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 25.07B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 15.9% |
| Net income — GREEN | TWD 141.8M |
| Net margin — GREEN | 0.6% |
| Operating margin — GREEN | -0.3% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 25.07B | GREEN |
| Gross Margin | 15.9% | GREEN |
| Operating Margin | -0.3% | GREEN |
| Net Margin | 0.6% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 3.98B | GREEN |
| Operating Income | -TWD 70.2M | GREEN |
| Net Income | TWD 141.8M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 33.09B | GREEN |
| Total Equity | TWD 10.10B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 999.6M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 981.1M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 18.5M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則(以下簡稱「編製準則」) 及金管會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以 下簡稱「金管會認可之國際財務報導準則會計準則」)編製。