Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 3.36B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 37.4% |
| Net income — GREEN | TWD 338.8M |
| Net margin — GREEN | 10.1% |
| Operating margin — GREEN | 13.4% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 3.36B | GREEN |
| Gross Margin | 37.4% | GREEN |
| Operating Margin | 13.4% | GREEN |
| Net Margin | 10.1% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 1.26B | GREEN |
| Operating Income | TWD 449.5M | GREEN |
| Net Income | TWD 338.8M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 4.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 5.92B | GREEN |
| Total Equity | TWD 3.80B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 646.2M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 127.4M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 518.9M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則(以下簡稱「編製準則」)及 金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解 釋公告(以下簡稱「金管會認可之國際財務報導準則會計準則」)編製。