Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 312.2M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 100.0% |
| Net income — GREEN | -TWD 276.7M |
| Net margin — GREEN | -88.6% |
| Operating margin — GREEN | -117.7% |
Red flags2 red
Liquidity2
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
RED
Net margin -88.6%
net_margin_sharply_negativeNet income margin below -5% — profitability materially negative vs revenue.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 312.2M | GREEN |
| Gross Margin | 100.0% | GREEN |
| Operating Margin | -117.7% | GREEN |
| Net Margin | -88.6% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 312.2M | GREEN |
| Operating Income | -TWD 367.6M | GREEN |
| Net Income | -TWD 276.7M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD -2.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 1.17B | GREEN |
| Total Equity | TWD 665.7M | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -TWD 318.4M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 17.2M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 335.6M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際財 務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱IFRSs)編製。