Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 558.9M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 55.8% |
| Net income — GREEN | TWD 99.8M |
| Net margin — GREEN | 17.8% |
| Operating margin — GREEN | 20.7% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 558.9M | GREEN |
| Gross Margin | 55.8% | GREEN |
| Operating Margin | 20.7% | GREEN |
| Net Margin | 17.8% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 311.7M | GREEN |
| Operating Income | TWD 115.6M | GREEN |
| Net Income | TWD 99.8M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 4.13B | GREEN |
| Total Equity | TWD 1.95B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 13.9M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 172.6M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 158.7M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
1.本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際 會計準則第34號「期中財務報導」編製。 2.本合併財務報告應併同民國114年度合併財務報告閱讀。