Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 512.3M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 39.2% |
| Net income — GREEN | TWD 19.1M |
| Net margin — GREEN | 3.7% |
| Operating margin — GREEN | 5.9% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 512.3M | GREEN |
| Gross Margin | 39.2% | GREEN |
| Operating Margin | 5.9% | GREEN |
| Net Margin | 3.7% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 200.9M | GREEN |
| Operating Income | TWD 30.5M | GREEN |
| Net Income | TWD 19.1M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 4.30B | GREEN |
| Total Equity | TWD 3.28B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 101.1M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 70.7M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 30.4M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際會 計準則第34號「期中財務報導」編製。