Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 2.27B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 40.2% |
| Net income — GREEN | TWD 414.5M |
| Net margin — GREEN | 18.3% |
| Operating margin — GREEN | 24.6% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 2.27B | GREEN |
| Gross Margin | 40.2% | GREEN |
| Operating Margin | 24.6% | GREEN |
| Net Margin | 18.3% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 911.4M | GREEN |
| Operating Income | TWD 557.9M | GREEN |
| Net Income | TWD 414.5M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 8.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 4.45B | GREEN |
| Total Equity | TWD 2.98B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 585.6M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 1.09B | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 508.6M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一)遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管 會認可並發布生效之IFRS會計準則編製。