Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 365.4M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 16.1% |
| Net income — GREEN | TWD 39.6M |
| Net margin — GREEN | 10.8% |
| Operating margin — GREEN | 1.1% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 365.4M | GREEN |
| Gross Margin | 16.1% | GREEN |
| Operating Margin | 1.1% | GREEN |
| Net Margin | 10.8% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 58.9M | GREEN |
| Operating Income | TWD 4.1M | GREEN |
| Net Income | TWD 39.6M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 2.24B | GREEN |
| Total Equity | TWD 1.43B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 69.4M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 107.7M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 38.2M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一) 遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經 金管會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。本合 併財務報告並未包含整份年度財務報告所規定之所有IFRS會計 準則揭露資訊。