Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 10.65B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 26.0% |
| Net income — GREEN | TWD 808.7M |
| Net margin — GREEN | 7.6% |
| Operating margin — GREEN | 9.4% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 10.65B | GREEN |
| Gross Margin | 26.0% | GREEN |
| Operating Margin | 9.4% | GREEN |
| Net Margin | 7.6% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 2.77B | GREEN |
| Operating Income | TWD 997.4M | GREEN |
| Net Income | TWD 808.7M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 3.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 10.47B | GREEN |
| Total Equity | TWD 5.77B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 1.25B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 402.3M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 848.9M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一)遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管 會認可並發布生效之IFRS會計準則編製。