Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 719.0M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 22.2% |
| Net income — GREEN | -TWD 3.1M |
| Net margin — GREEN | -0.4% |
| Operating margin — GREEN | 8.1% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 719.0M | GREEN |
| Gross Margin | 22.2% | GREEN |
| Operating Margin | 8.1% | GREEN |
| Net Margin | -0.4% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 159.8M | GREEN |
| Operating Income | TWD 58.5M | GREEN |
| Net Income | -TWD 3.1M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 3.09B | GREEN |
| Total Equity | TWD 1.28B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 32.6M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 48.3M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 15.7M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一)遵循聲明 本合併財務報表係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管 會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。本合併財務報 表並未包含整份年度財務報表所規定之所有IFRS會計準則揭露資 訊。