Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 2.60B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 49.9% |
| Net income — GREEN | TWD 307.6M |
| Net margin — GREEN | 11.8% |
| Operating margin — GREEN | 15.8% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 2.60B | GREEN |
| Gross Margin | 49.9% | GREEN |
| Operating Margin | 15.8% | GREEN |
| Net Margin | 11.8% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 1.30B | GREEN |
| Operating Income | TWD 409.7M | GREEN |
| Net Income | TWD 307.6M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 4.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 8.76B | GREEN |
| Total Equity | TWD 2.54B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 589.3M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 447.0M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 142.3M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一)遵循聲明 本合併財務報表係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管 會認可並發布生效之IFRS會計準則編製。