Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 2.41B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 34.8% |
| Net income — GREEN | TWD 478.4M |
| Net margin — GREEN | 19.8% |
| Operating margin — GREEN | 8.7% |
Red flags1 red
Liquidity1
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 2.41B | GREEN |
| Gross Margin | 34.8% | GREEN |
| Operating Margin | 8.7% | GREEN |
| Net Margin | 19.8% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 839.5M | GREEN |
| Operating Income | TWD 209.6M | GREEN |
| Net Income | TWD 478.4M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 4.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 16.15B | GREEN |
| Total Equity | TWD 10.45B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -TWD 251.3M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 73.0M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 324.2M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
1.本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際 會計準則第34號「期中財務報導」編製。 2.本合併財務報告應併同民國114年度合併財務報告閱讀。