Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 1.71B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 25.5% |
| Net income — GREEN | TWD 131.1M |
| Net margin — GREEN | 7.7% |
| Operating margin — GREEN | 7.7% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 1.71B | GREEN |
| Gross Margin | 25.5% | GREEN |
| Operating Margin | 7.7% | GREEN |
| Net Margin | 7.7% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 435.8M | GREEN |
| Operating Income | TWD 132.1M | GREEN |
| Net Income | TWD 131.1M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 9.95B | GREEN |
| Total Equity | TWD 4.68B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 949.1M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 666.8M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 282.3M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管 會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。本合併財務報 告其未包含整份年度財務報告所規定之所有IFRS會計準則揭露資 訊。