Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 1.69B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 27.2% |
| Net income — GREEN | TWD 214.9M |
| Net margin — GREEN | 12.7% |
| Operating margin — GREEN | 12.8% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 1.69B | GREEN |
| Gross Margin | 27.2% | GREEN |
| Operating Margin | 12.8% | GREEN |
| Net Margin | 12.7% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 460.7M | GREEN |
| Operating Income | TWD 215.8M | GREEN |
| Net Income | TWD 214.9M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 9.24B | GREEN |
| Total Equity | TWD 4.35B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 395.1M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 605.3M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 210.2M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管 會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。本合併財務報 告其未包含整份年度財務報告所規定之所有IFRS會計準則揭露資 訊。