Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 537.3M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 52.3% |
| Net income — GREEN | TWD 133.6M |
| Net margin — GREEN | 24.9% |
| Operating margin — GREEN | 29.4% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 537.3M | GREEN |
| Gross Margin | 52.3% | GREEN |
| Operating Margin | 29.4% | GREEN |
| Net Margin | 24.9% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 281.2M | GREEN |
| Operating Income | TWD 158.0M | GREEN |
| Net Income | TWD 133.6M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 7.21B | GREEN |
| Total Equity | TWD 4.30B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 166.1M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 72.4M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 93.7M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際會 計準則第34號「期中財務報導」編製。