Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 2.16B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 52.6% |
| Net income — GREEN | TWD 385.5M |
| Net margin — GREEN | 17.9% |
| Operating margin — GREEN | 28.6% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 2.16B | GREEN |
| Gross Margin | 52.6% | GREEN |
| Operating Margin | 28.6% | GREEN |
| Net Margin | 17.9% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 1.14B | GREEN |
| Operating Income | TWD 617.9M | GREEN |
| Net Income | TWD 385.5M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 2.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 9.21B | GREEN |
| Total Equity | TWD 4.92B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 717.3M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 271.0M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 446.3M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際財 務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱IFRSs會計準則)編製。