Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 965.9M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 36.4% |
| Net income — GREEN | TWD 207.8M |
| Net margin — GREEN | 21.5% |
| Operating margin — GREEN | 23.9% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 965.9M | GREEN |
| Gross Margin | 36.4% | GREEN |
| Operating Margin | 23.9% | GREEN |
| Net Margin | 21.5% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 352.0M | GREEN |
| Operating Income | TWD 230.9M | GREEN |
| Net Income | TWD 207.8M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 3.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 10.99B | GREEN |
| Total Equity | TWD 7.67B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 740.6M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 27.8M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 712.8M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。 本合併財務報告並未包含整份年度報告所規定之所有IFRS會計準則揭露資訊。