Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 1.14B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 42.0% |
| Net income — GREEN | TWD 120.5M |
| Net margin — GREEN | 10.5% |
| Operating margin — GREEN | 16.9% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 1.14B | GREEN |
| Gross Margin | 42.0% | GREEN |
| Operating Margin | 16.9% | GREEN |
| Net Margin | 10.5% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 480.9M | GREEN |
| Operating Income | TWD 193.5M | GREEN |
| Net Income | TWD 120.5M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 13.87B | GREEN |
| Total Equity | TWD 7.81B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 441.3M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 128.8M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 312.4M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
1.本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際 會計準則第34號「期中財務報導」編製。 2.本合併財務報告應併同民國113年度合併財務報告閱讀。