Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 1.11B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 39.0% |
| Net income — GREEN | -TWD 14.5M |
| Net margin — GREEN | -1.3% |
| Operating margin — GREEN | 7.8% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 1.11B | GREEN |
| Gross Margin | 39.0% | GREEN |
| Operating Margin | 7.8% | GREEN |
| Net Margin | -1.3% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 433.8M | GREEN |
| Operating Income | TWD 86.1M | GREEN |
| Net Income | -TWD 14.5M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 13.91B | GREEN |
| Total Equity | TWD 7.43B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 246.9M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 484.6M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 237.7M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
1.本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際 會計準則第34號「期中財務報導」編製。 2.本合併財務報告應併同民國114年度合併財務報告閱讀。