Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 685.5M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 46.2% |
| Net income — GREEN | TWD 19.2M |
| Net margin — GREEN | 2.8% |
| Operating margin — GREEN | 2.7% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 685.5M | GREEN |
| Gross Margin | 46.2% | GREEN |
| Operating Margin | 2.7% | GREEN |
| Net Margin | 2.8% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 317.0M | GREEN |
| Operating Income | TWD 18.7M | GREEN |
| Net Income | TWD 19.2M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 1.20B | GREEN |
| Total Equity | TWD 1.06B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 37.1M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 2.5M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 34.6M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可之國際財務報導準則 、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱IFRSs)編製。