Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 337.8M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 47.8% |
| Net income — GREEN | TWD 15.9M |
| Net margin — GREEN | 4.7% |
| Operating margin — GREEN | 5.6% |
Red flags1 red
Liquidity1
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 337.8M | GREEN |
| Gross Margin | 47.8% | GREEN |
| Operating Margin | 5.6% | GREEN |
| Net Margin | 4.7% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 161.6M | GREEN |
| Operating Income | TWD 19.0M | GREEN |
| Net Income | TWD 15.9M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 1.21B | GREEN |
| Total Equity | TWD 1.05B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -TWD 2.3M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 945,000 | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 3.2M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
1.本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際 會計準則第34號「期中財務報導」編製。 2.本合併財務報告應併同民國113年度合併財務報告閱讀。