Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 172.7M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 45.2% |
| Net income — GREEN | TWD 7.7M |
| Net margin — GREEN | 4.5% |
| Operating margin — GREEN | 3.6% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 172.7M | GREEN |
| Gross Margin | 45.2% | GREEN |
| Operating Margin | 3.6% | GREEN |
| Net Margin | 4.5% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 78.0M | GREEN |
| Operating Income | TWD 6.2M | GREEN |
| Net Income | TWD 7.7M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 1.18B | GREEN |
| Total Equity | TWD 1.06B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 9.4M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 2.0M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 7.4M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
1.本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際 會計準則第34號「期中財務報導」編製。 2.本合併財務報告應併同民國113年度合併財務報告閱讀。