Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 82.3M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | -90.6% |
| Net income — GREEN | -TWD 185.5M |
| Net margin — GREEN | -225.4% |
| Operating margin — GREEN | -242.0% |
Red flags2 red
Liquidity2
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
RED
Net margin -225.4%
net_margin_sharply_negativeNet income margin below -5% — profitability materially negative vs revenue.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 82.3M | GREEN |
| Gross Margin | -90.6% | GREEN |
| Operating Margin | -242.0% | GREEN |
| Net Margin | -225.4% | GREEN |
| Gross Profit | -TWD 74.6M | GREEN |
| Operating Income | -TWD 199.2M | GREEN |
| Net Income | -TWD 185.5M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 7.82B | GREEN |
| Total Equity | TWD 4.76B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -TWD 209.6M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 66.0M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 275.6M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
1.本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際 會計準則第34號「期中財務報導」編製。 2.本合併財務報告應併同民國114年度合併財務報告閱讀。