Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 689.1M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 60.6% |
| Net income — GREEN | TWD 65.0M |
| Net margin — GREEN | 9.4% |
| Operating margin — GREEN | 9.4% |
Red flags1 red
Liquidity1
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 689.1M | GREEN |
| Gross Margin | 60.6% | GREEN |
| Operating Margin | 9.4% | GREEN |
| Net Margin | 9.4% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 417.7M | GREEN |
| Operating Income | TWD 65.1M | GREEN |
| Net Income | TWD 65.0M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 4.42B | GREEN |
| Total Equity | TWD 3.23B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -TWD 81.3M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 14.3M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 95.6M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。 本合併財務報告並未包含整份年度財務報告所規定之所有IFRS會計準則揭露資訊。