Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 2.83B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 32.2% |
| Net income — GREEN | TWD 293.9M |
| Net margin — GREEN | 10.4% |
| Operating margin — GREEN | 11.7% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 2.83B | GREEN |
| Gross Margin | 32.2% | GREEN |
| Operating Margin | 11.7% | GREEN |
| Net Margin | 10.4% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 910.6M | GREEN |
| Operating Income | TWD 330.0M | GREEN |
| Net Income | TWD 293.9M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 4.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 23.50B | GREEN |
| Total Equity | TWD 5.70B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 60.9M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 968.1M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 907.1M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一) 遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管 會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。本合併財務報 告並未包含整份年度財務報告所規定之所有IFRS會計準則揭露資 訊。