Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 2.09B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 24.8% |
| Net income — GREEN | TWD 100.4M |
| Net margin — GREEN | 4.8% |
| Operating margin — GREEN | 12.7% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 2.09B | GREEN |
| Gross Margin | 24.8% | GREEN |
| Operating Margin | 12.7% | GREEN |
| Net Margin | 4.8% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 517.6M | GREEN |
| Operating Income | TWD 266.0M | GREEN |
| Net Income | TWD 100.4M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 13.68B | GREEN |
| Total Equity | TWD 5.22B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 568.6M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 204.2M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 364.4M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一)遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管 會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。本合併財務報 告並未包含整份年度財務報告所規定之所有IFRS會計準則揭露資 訊。