Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 5.20B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 26.1% |
| Net income — GREEN | TWD 368.6M |
| Net margin — GREEN | 7.1% |
| Operating margin — GREEN | 16.8% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 5.20B | GREEN |
| Gross Margin | 26.1% | GREEN |
| Operating Margin | 16.8% | GREEN |
| Net Margin | 7.1% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 1.36B | GREEN |
| Operating Income | TWD 876.6M | GREEN |
| Net Income | TWD 368.6M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 3.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 26.06B | GREEN |
| Total Equity | TWD 14.02B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 413.5M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 2.12B | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 1.71B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際會 計準則第34號「期中財務報導」編製。