Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 20.84B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 25.1% |
| Net income — GREEN | TWD 2.34B |
| Net margin — GREEN | 11.2% |
| Operating margin — GREEN | 14.9% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 20.84B | GREEN |
| Gross Margin | 25.1% | GREEN |
| Operating Margin | 14.9% | GREEN |
| Net Margin | 11.2% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 5.24B | GREEN |
| Operating Income | TWD 3.11B | GREEN |
| Net Income | TWD 2.34B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 21.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 28.23B | GREEN |
| Total Equity | TWD 16.54B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 2.25B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 3.33B | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 1.08B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際財 務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱IFRSs)編製。