Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 4.78B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 29.8% |
| Net income — GREEN | TWD 240.0M |
| Net margin — GREEN | 5.0% |
| Operating margin — GREEN | 13.2% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 4.78B | GREEN |
| Gross Margin | 29.8% | GREEN |
| Operating Margin | 13.2% | GREEN |
| Net Margin | 5.0% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 1.42B | GREEN |
| Operating Income | TWD 629.8M | GREEN |
| Net Income | TWD 240.0M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 2.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 39.53B | GREEN |
| Total Equity | TWD 21.80B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 2.12B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 854.5M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 1.27B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本集團民國一一四年及一一三年一月一日至六月三十日之合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則暨經金管會認可並發布生效之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製。