Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 9.05B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 8.2% |
| Net income — GREEN | TWD 258.4M |
| Net margin — GREEN | 2.9% |
| Operating margin — GREEN | 3.5% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Gross Margin | 8.2% | GREEN |
| Operating Margin | 3.5% | GREEN |
| Net Margin | 2.9% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 739.1M | GREEN |
| Operating Income | TWD 314.0M | GREEN |
| Net Income | TWD 258.4M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
| Revenue | TWD 9.05B | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 20.22B | GREEN |
| Total Equity | TWD 6.08B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 809.2M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 1.6M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 807.6M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
1.本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際 會計準則第34號「期中財務報導」編製。 2.本合併財務報告應併同民國113年度合併財務報告閱讀。