Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 5.95B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 47.3% |
| Net income — GREEN | TWD 365.7M |
| Net margin — GREEN | 6.1% |
| Operating margin — GREEN | 8.1% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 5.95B | GREEN |
| Gross Margin | 47.3% | GREEN |
| Operating Margin | 8.1% | GREEN |
| Net Margin | 6.1% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 2.82B | GREEN |
| Operating Income | TWD 484.5M | GREEN |
| Net Income | TWD 365.7M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 4.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 16.20B | GREEN |
| Total Equity | TWD 3.77B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 701.0M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 248.4M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 452.6M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一)遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管 會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。本合併財務報 告並未包含整份年度財務報告所規定之所有IFRS會計準則揭露資 訊。