Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 3.27B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 18.7% |
| Net income — GREEN | TWD 274.4M |
| Net margin — GREEN | 8.4% |
| Operating margin — GREEN | 12.5% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 3.27B | GREEN |
| Gross Margin | 18.7% | GREEN |
| Operating Margin | 12.5% | GREEN |
| Net Margin | 8.4% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 610.8M | GREEN |
| Operating Income | TWD 409.4M | GREEN |
| Net Income | TWD 274.4M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 24.63B | GREEN |
| Total Equity | TWD 12.01B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 954.2M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 305.7M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 648.5M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。 本合併財務報告並未包含整份年度財務報告所規定之所有IFRS會計準則揭露資訊。