Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 6.34B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 41.0% |
| Net income — GREEN | TWD 1.70B |
| Net margin — GREEN | 26.8% |
| Operating margin — GREEN | 33.9% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 6.34B | GREEN |
| Gross Margin | 41.0% | GREEN |
| Operating Margin | 33.9% | GREEN |
| Net Margin | 26.8% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 2.60B | GREEN |
| Operating Income | TWD 2.15B | GREEN |
| Net Income | TWD 1.70B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 2.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 30.70B | GREEN |
| Total Equity | TWD 10.09B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 1.91B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 692,000 | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 1.91B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本集團民國一一四年度及一一三年度之合併財務報告係依據證券發行人財務報 告編製準則暨經金管會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、 國際財務報導解釋及解釋公告編製。