Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 5.55B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 29.2% |
| Net income — GREEN | TWD 1.02B |
| Net margin — GREEN | 18.4% |
| Operating margin — GREEN | 24.1% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 5.55B | GREEN |
| Gross Margin | 29.2% | GREEN |
| Operating Margin | 24.1% | GREEN |
| Net Margin | 18.4% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 1.62B | GREEN |
| Operating Income | TWD 1.34B | GREEN |
| Net Income | TWD 1.02B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 44.89B | GREEN |
| Total Equity | TWD 25.93B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 3.29B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 2.66B | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 627.7M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本集團民國一一四年及一一三年一月一日至九月三十日之合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則暨經金管 會認可並發布生效之之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製。