Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 5.35B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 25.5% |
| Net income — GREEN | TWD 836.8M |
| Net margin — GREEN | 15.6% |
| Operating margin — GREEN | 20.7% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 5.35B | GREEN |
| Gross Margin | 25.5% | GREEN |
| Operating Margin | 20.7% | GREEN |
| Net Margin | 15.6% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 1.37B | GREEN |
| Operating Income | TWD 1.11B | GREEN |
| Net Income | TWD 836.8M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 45.38B | GREEN |
| Total Equity | TWD 27.64B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 1.08B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 1.02B | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 62.7M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本集團民國一一四年及一一三年一月一日至三月三十一日之合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則暨經金 管會認可並發布生效之之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製。