Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 33.12B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 10.5% |
| Net income — GREEN | TWD 445.3M |
| Net margin — GREEN | 1.3% |
| Operating margin — GREEN | 1.0% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 33.12B | GREEN |
| Gross Margin | 10.5% | GREEN |
| Operating Margin | 1.0% | GREEN |
| Net Margin | 1.3% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 3.46B | GREEN |
| Operating Income | TWD 334.5M | GREEN |
| Net Income | TWD 445.3M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 2.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 10.69B | GREEN |
| Total Equity | TWD 6.44B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 391.2M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 39.6M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 351.5M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管 會認可並發布生效之IFRS會計準則編製。