Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 16.76B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 20.2% |
| Net income — GREEN | TWD 2.45B |
| Net margin — GREEN | 14.6% |
| Operating margin — GREEN | 16.2% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 16.76B | GREEN |
| Gross Margin | 20.2% | GREEN |
| Operating Margin | 16.2% | GREEN |
| Net Margin | 14.6% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 3.39B | GREEN |
| Operating Income | TWD 2.71B | GREEN |
| Net Income | TWD 2.45B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 4.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 28.03B | GREEN |
| Total Equity | TWD 24.15B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 4.89B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 2.82B | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 2.07B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一)遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管 會認可並發布生效之IFRS會計準則編製。