Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 236.11B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 36.8% |
| Net income — GREEN | TWD 38.71B |
| Net margin — GREEN | 16.4% |
| Operating margin — GREEN | 20.6% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 236.11B | GREEN |
| Gross Margin | 36.8% | GREEN |
| Operating Margin | 20.6% | GREEN |
| Net Margin | 16.4% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 86.97B | GREEN |
| Operating Income | TWD 48.55B | GREEN |
| Net Income | TWD 38.71B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 5.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 535.87B | GREEN |
| Total Equity | TWD 386.26B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 77.45B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 27.70B | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 49.75B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會(以下稱「金管會」)認可並 發布生效之國際財務報導準則(IFRS)、國際會計準則(IAS)、解釋(IFRIC)及解釋公告(SIC)(以下稱IFRS 會計準則)編製。